| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | colorscheme | 69 | log stats plain |
| -rw-r--r-- | default.nix | 328 | log stats plain blame |
| d--------- | femaco | 69 | log stats plain |
| d--------- | goto-preview | 69 | log stats plain |
| d--------- | harpoon | 39 | log stats plain |
| d--------- | leap | 39 | log stats plain |
| d--------- | lf-nvim | 69 | log stats plain |
| d--------- | lsp-progress-nvim | 69 | log stats plain |
| d--------- | lsp | 107 | log stats plain |
| d--------- | lspkind | 39 | log stats plain |
| d--------- | lualine | 39 | log stats plain |
| d--------- | luasnip | 69 | log stats plain |
| d--------- | nvim-cmp | 39 | log stats plain |
| d--------- | nvim-lint | 69 | log stats plain |
| d--------- | raw_plugins | 39 | log stats plain |
| d--------- | telescope | 145 | log stats plain |
| d--------- | todo-comments | 39 | log stats plain |
| d--------- | treesitter | 39 | log stats plain |
| d--------- | vim-tex | 39 | log stats plain |
| d--------- | which-key | 39 | log stats plain |
